Här kan du se hur LED-lampan står sig mot andra lamptyper i en jämförande tabell.
Glödlampa | Lysrör | Halogen | Lågenergi | Lysdiod | |
---|---|---|---|---|---|
Inköpskostnad | 5- 10 kr | 75 – 150 kr | – | 75 – 150 kr | ca 250 kr (motsv 60 W) |
Energiförbrukning / 10 000 lumen | 1 700 W | 600 W | – | 600 W | 330 W |
För att få ut 710 lumen krävs | 60 W | – | 35 W | 15 W | 7-15 W |
Effektivitet (lumens per watt) | 5 – 20 | – | 15-25 | 20-80 | 25-100* |
Färgtemperatur | 3 300 K (snitt) | 4 000 – 6 000 K |
– | 4 000 – 6 000 K |
Valfritt |
Livslängd: | <1 000 h | – | 2 000 – 4 000 h |
10 000 h | 50 000 – 100 000 h |
Ekonomi (50 000 h vid elpris om 1,20 kr / kWh) | 2 900 kr | – | 3 375 kr | 665 kr | 490 kr |
* OBS- lysdioderna skickar ljus i en mer koncentrerad riktning till skillnad från andra ljuskällor vilket gör att den upplevda effekten är större för lysdioder än vad som anges ovan.
En Lumen-tabell hittar du i vår artikel om Ljusstyrka